株式会社NSD

首页 > 投资者

投资者

营业收入(集团)

图:营业收入(集团)

营业利润及营业利润率(集团)

图:营业利润及营业利润率(集团)

固定收益(集团)

图:固定收益(集团)

本期净利润及净资产收益率(集团)

图:本期净利润及净资产收益率(集团)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
营业收入(百万日元) 61,573 65,063 66,184 71,188 77,982
营业利润(百万日元) 8,492 9,545 9,842 11,414 12,524
营业收入营业利润率(%) 13.8 14.7 14.9 16.0 16.1
固定收益(百万日元) 8,756 9,661 9,955 11,654 12,662
归属于母公司所有者净利润(百万日元) 5,817 6,314 6,373 7,823 10,219
净资产收益率(%) 12.6 13.8 13.7 15.7 19.3
资产总额(百万日元) 55,878 53,885 59,458 63,274 68,159
营业收入总利润率(%) 21.1 21.4 21.2 22.2 22.5
营业收入销售费及一般管理费率(%) 7.3 6.8 6.3 6.2 6.4
股价收益率(PER)(倍) 18.5 18.4 23.0 22.1 18.0
* 从2019年4月至2020年3月的财年开始,伴随房地产租赁业务部门的废除,关于以往财年业务成绩,按照其变更后的部门,记载改编的数值。

自己资本及自己资本比率(集团)

集团

图:自己资本及自己资本比率(集团)

流动比率及固定比率(集团)

集团

图:流动比率及固定比率(集团)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
自己资本 (百万日元) 46,898 44,437 48,611 51,194 54,709
自己资本比率 (%) 83.9 82.5 81.8 80.9 80.3
流动比率 (%) 465.1 507.1 499.4 510.9 495.5
固定比率 (%) 42.8 32.0 31.7 29.4 23.8

员工人数(集团)

图:员工人数(集团)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
员工人数 (名) 3,428 3,467 3,522 3,560 3,595

返回页首


版权所有 © 株式会社NSD