| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 | |
|---|---|---|
| 発行済 | 51,172,160株 | |
| 単元株式数 | 100株 | |
| 株主数 | 9,377名 | |
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数 千株 | 持株比率 % | |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 | 5,332 | 11.81 |
| 大同生命保険株式会社 | 3,566 | 7.90 |
| IPC株式会社 | 2,840 | 6.29 |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付年金信託三菱東京UFJ銀行口) | 2,129 | 4.72 |
| タイヨーパールファンドエルピー | 1,727 | 3.83 |
| 有限会社KDアソシエイツ | 1,601 | 3.55 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,440 | 3.19 |
| NSD従業員持株会 | 1,278 | 2.83 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (従業員持株ESOP信託口・75382口) |
1,158 | 2.56 |
| 橋田 麗子 | 1,120 | 2.48 |
(注1) 千株未満は切り捨てて表示しております。
(注2) 持株比率は小数点以下3桁目を四捨五入して表示しております。
(注3) 持株比率は自己株式(6,010,065株)を控除して計算しております。