ホーム > 動作環境
監視用サーバ動作環境
File Server Auditはソフトウェア製品です。本製品を使用してファイルサーバのアクセスログを監視するには、下記の要件を満たす監視用PCおよびポートミラーリング機能の付いたスイッチが別途必要となります。
| OS | Windows Server 2003/2008 (各SP1,SP2,R2) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad以上推奨 |
| Memory | 4Gbyte以上 |
| HDD | 10Gbyte以上の空き容量 ※別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 2枚(パケット収集用とログ閲覧用) ※Intel Server Adapter推奨 |
| OS | Windows Server 2003/2008 (各SP1,SP2,R2) Windows 7 |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad以上推奨 |
| Memory | 2Gbyte以上 |
| HDD | 10Gbyte以上の空き容量 ※別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 2枚(パケット収集用とログ閲覧用) ※Intel Server Adapter推奨 |
| OS | Windows Server 2003/2008(各SP1,SP2,R2) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad以上推奨 |
| Memory | 1Gbyte以上(Server 2008の場合は2Gbyte以上) |
| HDD | 10Gbyte以上の空き容量 ※別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 2枚(パケット収集用とログ閲覧用) ※Intel Server Adapter推奨 |
| OS | Windows Server 2003/2008(各SP1,SP2,R2) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad 以上推奨 |
| Memory | 4Gbyte以上 |
| HDD | 10Gbyte以上(SCSI Ultra320)の空き容量 ※ 別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 2枚(パケット収集用とログ閲覧用) ※Intel Server Adapter推奨 |
※ログを管理する為のデータベースとして、SQL Server 2008 Express Editionが付属していますが、File Server Audit Rを含む構成、またFile Server Audit Enterpriseを含む構成の場合、別途SQL Server 2008 Standard Edition/Enterprise Editionをご導入頂くことをご推奨いたします。
監視対象環境
| 対応ファイル | Office 2000/XP/2003/2007, テキスト, PDF,その他 Windows ExplorerやDOSプロンプト等で操作可能なファイル形式 ※アプリケーション、OS等の組合せによっては、1操作に対して複数行のログが出力される場合がありますが、ログの収集自体に問題はございません。 |
|
|---|---|---|
| 対応プロトコル | SMB/CIFS、NetBIOS over TCP/IP、Kerberos | |
| 監視対象ファイルサーバ | Windows NT Server 4.0, Widows Server 2003, Windows Storage Server 2003, Widows Server 2008, Samba, NetApp, EMC, 各種NAS | |
| その他 | 10/100 BASE Ethernet / Gbit Ethernet | |
ログレポーティング機能動作環境
| OS | Windows Server 2003/2008 (各SP1,SP2,R2) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad 以上推奨 |
| Memory | 4Gbyte以上推奨 |
| HDD | 10Gbyte以上の空き容量 ※ 別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 2枚(パケット収集用とログ閲覧用) ※ Intel Server Adapter推奨 |
| ソフトウェア | Tomcat 5.5.27(インストーラに同梱) JRE 1.5 Update 22(インストーラに同梱) |
| OS | Windows Server 2003/2008 (各SP1,SP2,R2) |
|---|---|
| CPU | Intel Core2 Quad以上推奨 |
| Memory | 4Gbyte以上推奨 |
| HDD | 10Gbyte以上の空き容量 ※別途追加でログを保存するスペースが必要 |
| ネットワークカード | 1枚 |
| ソフトウェア | Tomcat 5.5.27(インストーラに同梱) JRE 1.5 Update 22(インストーラに同梱) |
| OS | 対応ブラウザが動作可能なOS |
|---|---|
| 対応Webブラウザ | IE6以上、Firefox1以上、Opera8以上、 Netscape7以上、Chrome、Safari |
関連情報
- ◆製品カタログ
- File Server Audit 製品カタログ(657KB)
- ◆利用例
- File Server Audit 利用例(673KB)
- ◆製品構成例
- 製品一覧を見る >>


















