役員一覧
2025年10月1日現在
| 氏名 | 担当 | |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | ||
| 取締役専務執行役員 | イノベーション戦略事業本部⻑ コンサルティング事業本部担当 エンタープライズ事業部担当 | |
| 営業統括本部長 社会プラットフォーム事業部長 開発サポート本部管掌 | ||
| 取締役執行役員 | コーポレートサービス本部長 | |
| 取締役(社外取締役) | ||
| 常勤監査役 | ||
| 監査役(社外監査役) | ||
| 専務執行役員 | 金融事業本部長 社会基盤事業本部長 | 常務執行役員 | 産業事業本部長 ITインフラ事業部担当 |
| 総合IT開発事業本部長 | ||
| コンサルティング事業本部長 | ||
| 執行役員 | 産業事業本部 第一事業部長 | |
| 金融事業本部 第一事業部長 | ||
| コーポレートサービス本部 経理部担当 | ||
| 経営企画本部長 | ||
| ITインフラ事業部長 | ||
| 金融事業本部 第四事業部長 | ||
| イノベーション戦略事業本部 DX事業部長 | ||
| コーポレートセクレタリー本部長 | ||
| 産業事業本部 第二事業部長 | ||
| 総合IT開発事業本部 第一事業部長 | ||
| 金融事業本部 第二事業部長 | ||
| 開発サポート本部⻑ | ||
| 社会基盤事業本部 第一事業部長 | ||
| エンタープライズ事業部長 | ||
| 金融事業本部 第三事業部長 | ||
| コンサルティング事業本部 ITコンサル事業部長 | ||
| イノベーション戦略事業本部 市場開拓事業部⻑ |
- ※役職ごとの五十音順に記載しております。
- ※ 旧字・外字を用いる人名は、常用漢字に置き換えております。