株主の状況
2024年9月1日現在
株式数および株主数
発行可能株式数(株) | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
---|---|---|
200,000,000 | 86,000,000 | 30,540 |
所有者別分布状況
株式数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 18,763 | 21.82 |
金融商品取引業者 | 327 | 0.38 |
その他の法人 | 8,084 | 9.40 |
個人・その他 | 22,464 | 26.12 |
外国法人等 | 27,325 | 31.77 |
自己株式 | 9,033 | 10.50 |
合計 | 86,000 | 100.00 |
- ※構成比は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。
大株主(上位10名)
株主名 | 保有株式数(千株) | 保有比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,036 | 11.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 7,849 | 10.19 |
IPC株式会社 | 5,158 | 6.70 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4,318 | 5.61 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,202 | 4.16 |
NSD従業員持株会 | 2,233 | 2.90 |
第一生命保険株式会社 | 2,070 | 2.68 |
有限会社KDアソシエイツ | 2,025 | 2.63 |
日本生命保険相互会社 | 1,818 | 2.36 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,601 | 2.08 |
- ※1当社は、自己株式(9,033千株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- ※2保有比率は、発行済株式数(自己株式を除く)に対する保有株式数の割合です。
- ※3保有株式数の千株未満及び保有比率の小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。