株主の状況
2026年3月31日現在
株式数および株主数
| 発行可能株式数(株) | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 200,000,000 | 86,000,000 | 26,175 |
所有者別分布状況
| 株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 19,647 | 22.85 |
| 金融商品取引業者 | 2,649 | 3.08 |
| その他の法人 | 8,052 | 9.36 |
| 個人・その他 | 21,643 | 25.17 |
| 外国法人等 | 23,928 | 27.82 |
| 自己株式 | 10,077 | 11.72 |
| 合計 | 86,000 | 100.00 |
- ※構成比は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

大株主(上位10名)
| 株主名 | 保有株式数 (千株) | 保有比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,058 | 13.24 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 3,254 | 4.28 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,184 | 4.19 |
| IPC株式会社 | 2,579 | 3.39 |
| 株式会社ビギスト | 2,579 | 3.39 |
| NSD従業員持株会 | 2,199 | 2.89 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,070 | 2.72 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,018 | 2.65 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,818 | 2.39 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 1,303 | 1.71 |
- ※1当社は、自己株式(10,077千株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- ※2保有比率は、発行済株式数(自己株式を除く)に対する保有株式数の割合です。
- ※3保有株式数の千株未満及び保有比率の小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。