株主の状況
2026年9月30日現在
株式数および株主数
| 発行可能株式数(株) | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 200,000,000 | 86,000,000※ | 33,950 |
- ※発行済株式数は、2026年10月16日付で自己株式3,000,000株の消却を実施したことに伴い、83,000,000株に減少しております。
所有者別分布状況
| 株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 19,924 | 23.17 |
| 金融商品取引業者 | 403 | 0.47 |
| その他の法人 | 8,036 | 9.34 |
| 個人・その他 | 22,697 | 26.39 |
| 外国法人等 | 24,256 | 28.21 |
| 自己株式 | 10,680 | 12.42 |
| 合計 | 86,000 | 100.00 |
- ※構成比は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

大株主(上位10名)
| 株主名 | 保有株式数 (千株) | 保有比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,328 | 12.38 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,363 | 4.46 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,780 | 3.69 |
| IPC株式会社 | 2,579 | 3.42 |
| 株式会社ビギスト | 2,579 | 3.42 |
| NSD従業員持株会 | 2,272 | 3.01 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,070 | 2.74 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,818 | 2.41 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,812 | 2.40 |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 1,302 | 1.72 |
- ※1当社は、自己株式(10,680千株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- ※2保有比率は、発行済株式数(自己株式を除く)に対する保有株式数の割合です。
- ※3保有株式数の千株未満及び保有比率の小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。