株主の状況
2025年9月30日現在
株式数および株主数
| 発行可能株式数(株) | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
|---|---|---|
| 200,000,000 | 86,000,000 | 29,790 |
所有者別分布状況
| 株式数(千株) | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 金融機関 | 19,568 | 22.75 |
| 金融商品取引業者 | 511 | 0.59 |
| その他の法人 | 8,025 | 9.33 |
| 個人・その他 | 21,836 | 25.39 |
| 外国法人等 | 26,561 | 30.88 |
| 自己株式 | 9,496 | 11.04 |
| 合計 | 86,000 | 100.00 |
- ※構成比は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

大株主(上位10名)
| 株主名 | 保有株式数 (千株) | 保有比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,083 | 13.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 5,694 | 7.44 |
| IPC株式会社 | 5,158 | 6.74 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 4,844 | 6.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,901 | 3.79 |
| NSD従業員持株会 | 2,236 | 2.92 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,070 | 2.70 |
| 有限会社KDアソシエイツ | 1,997 | 2.61 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,818 | 2.37 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,398 | 1.82 |
- ※1当社は、自己株式(9,496千株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- ※2保有比率は、発行済株式数(自己株式を除く)に対する保有株式数の割合です。
- ※3保有株式数の千株未満及び保有比率の小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。