株主の状況
2025年3月31日現在
株式数および株主数
発行可能株式数(株) | 発行済株式数(株) | 株主数(名) |
---|---|---|
200,000,000 | 86,000,000 | 23,593 |
所有者別分布状況
株式数(千株) | 構成比(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 20,618 | 23.98 |
金融商品取引業者 | 1,518 | 1.77 |
その他の法人 | 7,999 | 9.30 |
個人・その他 | 20,908 | 24.31 |
外国法人等 | 25,418 | 29.56 |
自己株式 | 9,535 | 11.09 |
合計 | 86,000 | 100.00 |
- ※構成比は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

大株主(上位10名)
株主名 | 保有株式数 (千株) | 保有比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.534 | 13.77 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,239 | 8.16 |
IPC株式会社 | 5,158 | 6.74 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 4,070 | 5.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,524 | 4.60 |
NSD従業員持株会 | 2,193 | 2.86 |
第一生命保険株式会社 | 2,070 | 2.70 |
有限会社KDアソシエイツ | 1,997 | 2.61 |
日本生命保険相互会社 | 1,818 | 2.37 |
橋田 麗子 | 1,324 | 1.73 |
- ※1当社は、自己株式(9,535千株)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
- ※2保有比率は、発行済株式数(自己株式を除く)に対する保有株式数の割合です。
- ※3保有株式数の千株未満及び保有比率の小数点第3位以下は切り捨てて記載しております。